ORKIT 5A (382PCS) METRIC
NO. METRIC QTY/PCS NO. METRIC QTY/PCS
d. w. d. w.
568-006 2.90  1.78 20 568-211 20.22  3.53 10
568-007 3.69  1.78 20 568-212 21.82  3.53 10
568-008 4.47  1.78 20 568-213 23.39  3.53 10
568-009 5.29  1.78 20 568-214 25.00  3.53 10
568-010 6.07  1.78 20 568-215 26.57  3.53 10
568-011 7.65  1.78 20 568-216 28.17  3.53 10
568-012 9.25  1.78 20 568-217 29.75  3.53 10
568-110 9.19  2.62 13 568-218 31.34  3.53 10
568-111 10.77  2.62 13 568-219 32.92  3.53 10
568-112 12.37  2.62 13 568-220 34.52  3.53 10
568-113 13.95  2.62 13 568-221 36.10  3.53 10
568-114 15.54  2.62 13 568-222 37.70  3.53 10
568-115 17.12  2.62 13 538-325 37.47  5.34 7
568-116 18.72  2.62 13 538-326 40.65  5.34 7
568-210 18.64  3.53 10 538-327 43.82  5.34 7
ORKIT 5A (382PCS)  INCH
NO. INCH QTY/PCS NO. INCH QTY/PCS
d. w. d. w.
568-006 0.114 0.070 20 568-211 0.796 0.139 10
568-007 0.145 0.070 20 568-212 0.859 0.139 10
568-008 0.176 0.070 20 568-213 0.921 0.139 10
568-009 0.208 0.070 20 568-214 0.984 0.139 10
568-010 0.239 0.070 20 568-215 1.046 0.139 10
568-011 0.301 0.070 20 568-216 1.109 0.139 10
568-012 0.364 0.070 20 568-217 1.171 0.139 10
568-110 0.362 0.103 13 568-218 1.234 0.139 10
568-111 0.424 0.103 13 568-219 1.296 0.139 10
568-112 0.487 0.103 13 568-220 1.359 0.139 10
568-113 0.549 0.103 13 568-221 1.421 0.139 10
568-114 0.612 0.103 13 568-222 1.484 0.139 10
568-115 0.674 0.103 13 538-325 1.475 0.210 7
568-116 0.737 0.103 13 538-326 1.600 0.210 7
568-210 0.734 0.139 10 538-327 1.725 0.210 7
ORKIT 5B (382PCS) METRIC
NO. METRIC QTY/PCS NO. METRIC QTY/PCS
d. w. d. w.
P3 2.8 1.9  20 G22 22.00  3.0  10
P4 3.8 1.9  20 P22.4 22.10  3.5  10
P5 4.8 1.9  18 G25 24.40  3.1  10
P6 5.8 1.9  18 P25 24.70  3.5  10
P7 6.8 1.9  18 P26 25.70  3.5  10
P8 7.8 1.9  18 G30 29.40  3.1  10
P9 8.8 1.9  18 P30 29.70  3.5  10
P10A 9.8 2.4  13 P32 31.70  3.5  10
P11 10.8 2.4  13 P34 33.70  3.5  10
P12 11.8 2.4  13 G35 34.40  3.1  10
P14 13.8 2.4  13 P36 35.70  3.5  10
P16 15.8 2.4  13 G40 39.40  3.1  10
P18 17.8 2.4  13 P40 39.70  3.5  10
P20 19.8 2.4  13 G45 44.40  3.1  11
G20 20.0  3.0  10 P48 47.70  3.5  10
ORKIT 5B (382PCS) INCH
NO. INCH QTY/PCS NO. INCH QTY/PCS
d. w. d. w.
P3 0.110 0.075 20 G22 0.866 0.118 10
P4 0.150 0.075 20 P22.4 0.870 0.138 10
P5 0.189 0.075 18 G25 0.961 0.122 10
P6 0.228 0.075 18 P25 0.972 0.138 10
P7 0.268 0.075 18 P26 1.012 0.138 10
P8 0.307 0.075 18 G30 1.157 0.122 10
P9 0.346 0.075 18 P30 1.169 0.138 10
P10A 0.386 0.094 13 P32 1.248 0.138 10
P11 0.425 0.094 13 P34 1.327 0.138 10
P12 0.465 0.094 13 G35 1.354 0.122 10
P14 0.543 0.094 13 P36 1.406 0.138 10
P16 0.622 0.094 13 G40 1.551 0.122 10
P18 0.701 0.094 13 P40 1.563 0.138 10
P20 0.780 0.094 13 G45 1.748 0.122 11
G20 0.787 0.118 10 P48 1.878 0.138 10
ORKIT 5C(386 PCS) METRIC
NO. METRIC QTY/PCS NO. METRIC QTY/PCS
d. w. d. w.
5C-01 3.0  2.0  16 5C-16 20.0  3.0  12
5C-02 4.0  2.0  16 5C-17 22.0  3.0  12
5C-03 5.0  2.0  16 5C-18 24.0  3.0  12
5C-04 6.0  2.0  16 5C-19 25.0  3.0  12
5C-05 7.0  2.0  16 5C-20 27.0  3.0  12
5C-06 8.0  2.0  16 5C-21 28.0  3.0  12
5C-07 10.0  2.0  16 5C-22 30.0  3.0  12
5C-08 10.0  2.5  13 5C-23 32.0  3.0  12
5C-09 11.0  2.5  13 5C-24 33.0  3.0  12
5C-10 12.0  2.5  13 5C-25 35.0  3.0  12
5C-11 14.0  2.5  13 5C-26 36.0  3.0  12
5C-12 16.0  2.5  13 5C-27 38.0  3.0  12
5C-13 17.0  2.5  13 5C-28 38.0  4.0  9
5C-14 19.0  2.5  13 5C-29 41.0  4.0  9
5C-15 19.0  3.0  12 5C-30 44.0  4.0  9
ORKIT 5C(386 PCS) INCH
NO. INCH QTY/PCS NO. INCH QTY/PCS
d. w. d. w.
5C-01 0.118 0.079 16 5C-16 0.787 0.118 12
5C-02 0.157 0.079 16 5C-17 0.866 0.118 12
5C-03 0.197 0.079 16 5C-18 0.945 0.118 12
5C-04 0.236 0.079 16 5C-19 0.984 0.118 12
5C-05 0.276 0.079 16 5C-20 1.063 0.118 12
5C-06 0.315 0.079 16 5C-21 1.102 0.118 12
5C-07 0.394 0.079 16 5C-22 1.181 0.118 12
5C-08 0.394 0.098 13 5C-23 1.260 0.118 12
5C-09 0.433 0.098 13 5C-24 1.299 0.118 12
5C-10 0.472 0.098 13 5C-25 1.378 0.118 12
5C-11 0.551 0.098 13 5C-26 1.417 0.118 12
5C-12 0.630 0.098 13 5C-27 1.496 0.118 12
5C-13 0.669 0.098 13 5C-28 1.496 0.157 9
5C-14 0.748 0.098 13 5C-29 1.614 0.157 9
5C-15 0.748 0.118 12 5C-30 1.732 0.157 9
ORKIT 8B  (407PCS) METRIC
NO. METRIC QTY/PCS NO. METRIC QTY/PCS
d. w. d. w.
568-006 2.90  1.78 20 568-211 20.22  3.53 10
568-008 4.47  1.78 20 568-212 21.82  3.53 10
568-010 6.07  1.78 20 568-213 23.39  3.53 10
568-011 7.65  1.78 20 568-214 24.99  3.53 10
568-012 9.25  1.78 20 568-215 26.57  3.53 10
568-014 12.42  1.78 20 568-216 28.17  3.53 10
568-110 9.19  2.62 13 568-217 29.74  3.53 10
568-111 10.71  2.62 13 568-218 31.34  3.53 10
568-112 12.37  2.62 13 568-219 32.94  3.53 10
568-113 13.94  2.62 13 568-220 34.52  3.53 10
568-114 15.54  2.62 13 568-221 36.09  3.53 10
568-115 17.12  2.62 13 568-222 37.69  3.53 10
568-116 18.72  2.62 13 568-223 40.87  3.53 10
568-117 20.29  2.62 13 568-224 44.04  3.53 10
568-118 21.89  2.62 13 568-225 47.21  3.53 10
568-210 18.64  3.53 10 568-226 50.39  3.53 10
ORKIT 8B  (407PCS) INCH
NO. INCH QTY/PCS NO. INCH QTY/PCS
d. w. d. w.
568-006 0.114 0.070 20 568-211 0.796 0.139 10
568-008 0.176 0.070 20 568-212 0.859 0.139 10
568-010 0.239 0.070 20 568-213 0.921 0.139 10
568-011 0.301 0.070 20 568-214 0.984 0.139 10
568-012 0.364 0.070 20 568-215 1.046 0.139 10
568-014 0.489 0.070 20 568-216 1.109 0.139 10
568-110 0.362 0.103 13 568-217 1.171 0.139 10
568-111 0.422 0.103 13 568-218 1.234 0.139 10
568-112 0.487 0.103 13 568-219 1.297 0.139 10
568-113 0.549 0.103 13 568-220 1.359 0.139 10
568-114 0.612 0.103 13 568-221 1.421 0.139 10
568-115 0.674 0.103 13 568-222 1.484 0.139 10
568-116 0.737 0.103 13 568-223 1.609 0.139 10
568-117 0.799 0.103 13 568-224 1.734 0.139 10
568-118 0.862 0.103 13 568-225 1.859 0.139 10
568-210 0.734 0.139 10 568-226 1.984 0.139 10
ORKIT 8C (419 PCS) METRIC
NO. METRIC QTY/PCS NO. METRIC QTY/PCS
d. w. d. w.
R-01 3.0  1.5  20 R-17 20.0  3.5  10
R-02 4.4  2.0  20 R-18 22.0  3.5  10
R-03 5.0  2.0  18 R-19 23.5  3.5  10
R-04 7.0  1.5  23 R-20 25.0  3.5  10
R-05 10.0  1.5  23 R-21 26.5  3.5  10
R-06 13.0  1.5  23 R-22 28.0  3.5  10
R-07 10.0  2.5  14 R-23 30.0  3.5  10
R-08 11.0  2.5  13 R-24 31.0  3.5  10
R-09 13.0  2.5  14 R-25 33.0  3.5  10
R-10 14.0  2.5  13 R-26 34.5  3.5  10
R-11 16.0  2.5  14 R-27 36.0  3.5  10
R-12 18.0  2.5  14 R-28 38.0  3.5  10
R-13 19.0  2.5  13 R-29 41.0  3.5  10
R-14 21.0  2.5  14 R-30 44.0  3.5  10
R-15 22.0  2.5  13 R-31 47.0  3.5  10
R-16 18.0  3.5  10 R-32 50.0  3.5  10
ORKIT 8C (419 PCS) INCH
NO. INCH QTY/PCS NO. INCH QTY/PCS
d. w. d. w.
R-01 0.118 0.059 20 R-17 0.787 0.138 10
R-02 0.173 0.079 20 R-18 0.866 0.138 10
R-03 0.197 0.079 18 R-19 0.925 0.138 10
R-04 0.276 0.059 23 R-20 0.984 0.138 10
R-05 0.394 0.059 23 R-21 1.043 0.138 10
R-06 0.512 0.059 23 R-22 1.102 0.138 10
R-07 0.394 0.098 14 R-23 1.181 0.138 10
R-08 0.433 0.098 13 R-24 1.220 0.138 10
R-09 0.512 0.098 14 R-25 1.299 0.138 10
R-10 0.551 0.098 13 R-26 1.358 0.138 10
R-11 0.630 0.098 14 R-27 1.417 0.138 10
R-12 0.709 0.098 14 R-28 1.496 0.138 10
R-13 0.748 0.098 13 R-29 1.614 0.138 10
R-14 0.827 0.098 14 R-30 1.732 0.138 10
R-15 0.866 0.098 13 R-31 1.850 0.138 10
R-16 0.709 0.138 10 R-32 1.969 0.138 10